授業料一覧

始めやすい月謝制
| クラス | 単価 | 時間数 | 月謝 |
|---|---|---|---|
| 4時間 | 1,500 | 4 | 6,000 |
| 6時間 | 1,500 | 6 | 9,000 |
| 8時間 | 1,350 | 8 | 10,800 |
| 12時間 | 1,300 | 12 | 15,600 |
| 16時間 | 1,240 | 16 | 19,840 |
| 24時間 | 1,240 | 24 | 29,760 |


超短期でできる
ビジネスマンになる

短期速攻型
| 60時間コース | 金額 |
|---|---|
| 時間数 | 60 |
| 単価 | 1,220 |
| テキスト代(1教科) | 3,300 |
| 入学金 | 5,500 |
| 総額 | 82,000円 |
有効期限1年間
Word・Excel・PowerPoint
高速タイピング
AI利用から選択可能。

出来るビジネスマンになる
| 100時間コース | 金額 |
|---|---|
| 時間数 | 100 |
| 単価 | 1,180 |
| テキスト代(1教科) | 3,300 |
| 入学金 | 5,500 |
| 総額 | 126,800円 |
有効期限3年間
Word・Excel・PowerPoint・Access
高速タイピング
AI利用から選択可能。
MOS資格合格保証クラス
MOS資格合格保証・時間無制限



