授業料一覧




始めやすい月謝制
| クラス | 単価 | 時間数 | 月謝 |
|---|---|---|---|
| 4時間 | 1,500 | 4 | 6,000 |
| 6時間 | 1,500 | 6 | 9,000 |
| 8時間 | 1,480 | 8 | 11,840 |
| 12時間 | 1,430 | 12 | 17,160 |
| 16時間 | 1,360 | 16 | 21,760 |
| 24時間 | 1,340 | 24 | 32,160 |
入学金5,500 テキスト代1教科3,300必要です


超短期でできる
ビジネスマンになる

短期速攻型Excel中心に頑張れた
| 60時間コース | 金額 |
|---|---|
| 60時間×1,320円 | 79,200 |
| テキスト代 1教科 | 3,300 |
| 入学金 | 5,500 |
| 総額 | 88,000円 |
有効期限1年間
Word・Excel・PowerPoint
高速タイピング
AI利用から選択可能。

出来るビジネスマンになったよ
| 100時間コース | 金額 |
|---|---|
| 100時間×1,280円 | 128,000 |
| テキスト代 1教科 | 3,300 |
| 入学金 | 5,500 |
| 総額 | 136,800円 |
有効期限3年間
Word・Excel・PowerPoint・Access
高速タイピング
AI利用から選択可能。
MOS資格合格保証クラス
MOS資格合格保証・時間無制限



